| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterstation 2 (seit 2010 in Betrieb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 4. November 2025 / 00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(23:35) |
Max.(13:50) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(13:20) |
Max.(21:50) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(06:40) |
Max.(13:05) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine Belastung (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(23:35) |
Max.(13:50) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(13:15) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~160 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~1080 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
07:25 - 08.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 39 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 51 (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 308 (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 62 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 27 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Normalnull bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 51" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |