| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterstation 2 (seit 2010 in Betrieb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 5. Juni 2026 / 21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(06:45) |
Max.(20:25) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(19:20) |
Max.(09:30) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(03:20) |
Max.(16:05) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßige Wärmebelastung (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(22:35) |
Max.(20:25) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(22:35) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~840 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~2350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
04:10 - 01.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 156 (365) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 13 (62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 8 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Normalnull bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 51" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |