| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****** Mit lokaler Prognose für Oberdorf( BL) ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 29. Juli 2010 / 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(07:15) |
Max.(16:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(16:15) |
Max.(07:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(16:30) |
Max.(20:00) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßige Wärmebelastung (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(06:00) |
Max.(20:00) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(16:45) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~625 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~2660 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
07:00 - 06.04.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 16 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 57 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 70 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 194 (351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 28 (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 13 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 52" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |