| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterstation 2 (seit 2010 in Betrieb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 21. Februar 2026 / 01:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(09:05) |
Max.(13:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(01:15) |
Max.(08:40) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(23:25) |
Max.(15:05) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine Belastung (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(09:05) |
Max.(13:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(15:25) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~515 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~1070 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
03:25 - 18.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 16 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 52 (365) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 (62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Normalnull bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 51" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |