| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****** Mit lokaler Prognose für Oberdorf( BL) ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 10. März 2010 / 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(07:15) |
Max.(12:30) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(12:30) |
Max.(07:00) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(12:00) |
Max.(18:00) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßiger Kältestress (-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(14:00) |
Max.(07:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(14:00) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~1132 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~330 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
04:15 - 09.03.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 16 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 49 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 59 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 53 (351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 (53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 52" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |