| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterstation 2 (seit 2010 in Betrieb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 16. September 2026 / 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(21:45) |
Max.(02:40) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:15) |
Max.(08:25) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(18:25) |
Max.(09:35) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
sonnig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßige Wärmebelastung (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(14:00) |
Max.(02:40) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(11:05) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~873 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~2330 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
04:10 - 01.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 259 (365) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 100 (62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 62 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Normalnull bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 51" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |