| Wetterübersicht - Schulstrasse 17 - CH4436 Oberdorf     520 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****** Mit lokaler Prognose für Oberdorf( BL) ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Sprachausgabe aktuelles Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 4. Juli 2009 / 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:30) |
Max.(15:45) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(15:45) |
Max.(07:00) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:30) |
Max.(17:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäßige Wärmebelastung (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(01:15) |
Max.(15:45) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(15:45) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~1841 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneefallgrenze | ~3670 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
04:30 - 22.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Tage (Werte in Klammer Vorjahr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 8 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 56 (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 70 (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - (Tmax >= 0.0°C) | 177 (363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 17 (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 2 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 23' 52" Nord - 7° 45' 9" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |