Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 19:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
05.09.2010 19:45 18.7 °C 63 % 1019 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 4.77 klux 8 W/m² 11.5 °C 18.7 °C
05.09.2010 19:30 19.6 °C 60 % 1019 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 6.50 klux 14 W/m² 11.6 °C 19.6 °C
05.09.2010 19:15 20.7 °C 58 % 1019 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 16.3 klux 34 W/m² 12.1 °C 20.7 °C
05.09.2010 19:00 20.9 °C 56 % 1019 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 21.0 klux 45 W/m² 11.8 °C 20.9 °C
05.09.2010 18:45 20.4 °C 56 % 1019 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 21.1 klux 52 W/m² 11.3 °C 20.2 °C
05.09.2010 18:30 21.2 °C 53 % 1019 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 28.4 klux 73 W/m² 11.2 °C 20.5 °C
05.09.2010 18:15 21.6 °C 52 % 1019 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 29.2 klux 84 W/m² 11.3 °C 21.0 °C
05.09.2010 18:00 22.0 °C 51 % 1019 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 15 min 39.2 klux 119 W/m² 11.4 °C 21.2 °C
05.09.2010 17:45 22.4 °C 51 % 1019 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 15 min 43.3 klux 142 W/m² 11.8 °C 22.4 °C
05.09.2010 17:30 22.2 °C 51 % 1019 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 15 min 43.6 klux 156 W/m² 11.6 °C 21.7 °C
05.09.2010 17:15 22.2 °C 52 % 1019 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 15 min 50.3 klux 191 W/m² 11.9 °C 21.6 °C
_ Min-Zeit 07:15 17:30 13:15 - 20:00 - - - - - 07:15 07:15
Minimum _ 10.6 °C 51 % 1019 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 6.9 °C 10.6 °C
_ Max-Zeit 16:30 08:00 20:45 20:00 13:30 - - 09:30 14:00 14:00 15:30 17:45
Maximum _ 22.5 °C 79 % 1021 hPa 0.0 l/m² 14.2 km/h
N (3 Bft)
- - 16 min 92.8 klux 547 W/m² 12.4 °C 22.4 °C
Durchschnitt _ 15.8 °C 67 % 1020 hPa #0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) N-NW - #8:46 h 26.5 klux 258 W/m² 9.5 °C 15.4 °C