Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 21:37
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
05.02.2012 21:37 -12.2 °C 66 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.2 °C -12.2 °C
05.02.2012 21:22 -12.2 °C 66 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.2 °C -12.2 °C
05.02.2012 21:07 -12.2 °C 66 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.2 °C -12.2 °C
05.02.2012 20:52 -12.2 °C 66 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.2 °C -12.2 °C
05.02.2012 20:37 -12.2 °C 66 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.2 °C -12.2 °C
05.02.2012 20:22 -11.6 °C 64 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.0 °C -11.6 °C
05.02.2012 20:07 -11.6 °C 64 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.0 °C -11.6 °C
05.02.2012 19:52 -11.6 °C 64 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.0 °C -11.6 °C
05.02.2012 19:31 -11.6 °C 64 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.0 °C -11.6 °C
05.02.2012 19:23 -11.6 °C 64 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.0 °C -11.6 °C
05.02.2012 19:22 -11.6 °C 64 % 1027 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -17.0 °C -11.6 °C
_ Min-Zeit 04:37 16:07 14:37 - 22:07 - - - - - 04:37 10:37
Minimum _ -15.0 °C 55 % 1025 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - -19.4 °C -21.1 °C
_ Max-Zeit 16:07 06:07 22:07 14:22 10:37 - - 22:07 13:37 13:22 16:07 17:07
Maximum _ -6.9 °C 71 % 1031 hPa 0.3 l/m² 14.5 km/h
SO (3 Bft)
- - 0 min 11.1 klux 54 W/m² -14.4 °C -7.4 °C
Durchschnitt _ -12.5 °C 66 % 1028 hPa #0.3 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. 2.13 klux 24 W/m² -17.5 °C -13.5 °C